![]() |
シェル スターレックスカード |
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降1,312円(1年3スター以上なら年会費無料) |
|---|---|
| 入会基準 | 18歳以上の電話連絡可能な方 *高校生不可 |
| 利用限度 | 10~70万円 |
| 実質年率 | ショッピングリボ15% キャッシング18% |
| 海外旅行保険 | 補償額最高2,000万円 |
| 国内航空保険 | - |
| ショッピング保険 | 100万円/90日間(自己負担額3,000円 海外での利用・リボ払い・分割払い・楽Payが対象) |
| 付帯保険(その他) | 紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| その他サービス | 各種優待サービス |
| 発行会社 | 昭和シェル石油株式会社-三菱UFJニコス株式会社 |
| 提携ブランド |
![]() |
スタープライズコース
入会後スグにガソリン・軽油代のキャッシュバックが適用
6ヶ月間のカード利用額によってッランク付け
ランクに応じたキャッシュバック単価が適用
| 6ヶ月間の カード利用金額 |
ランク | 翌6ヶ月間ランクに応じた キャッシュバックが継続 |
| 40万円以上 | ☆☆☆☆ | ハイオク………10円/L レギュラー…… 5円/L 軽油……………5円/L |
| 20万円以上~40万円未満 | ☆☆☆ | ハイオク……8円/L レギュラー… 3円/L 軽油…………3円/L |
| 10万円以上~20万円未満 | ☆☆ | ハイオク……6円/L レギュラー… 2円/L 軽油…………2円/L |
| 10万円未満 | ☆ | ハイオク……4円/L レギュラー… 1円/L 軽油…………1円/L |
補足として
☆☆☆☆はETCサービスを含む高速道路用金5%還元
☆☆☆は1年以上☆☆☆を継続することで年会費無料
ETCカードを年会費無料で付帯可能
ETCカードの年会費が無料で付帯可能。利用代金はスターレックスカードの利用代金と合わせて請求される