![]() |
ANAカード |
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降2,100円 |
|---|---|
| 入会基準 | 満18歳以上の方 *高校生不可 |
| 利用限度 | 10万円~80万円(JCBは50万円) |
| 実質年率 | 公式サイト参照(JCBはこちら) |
| 海外旅行保険 | 補償額最高1,000万円 |
| 国内航空保険 | 補償額最高1,000万円 |
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(自己負担額3,000円 海外での利用・リボ払い・分割払いが対象) |
| 付帯保険(その他) | 紛失・盗難補償(紛失・盗難による不正使用を補償) |
| その他サービス | ・ETC・iD・PiTaPa ・空港内売店(ANA FESTA)・ANA機内販売 10%OFF ・各種優待サービス |
| 発行会社 | 全日本空輸株式会社-三井住友カード株式会社 全日本空輸株式会社-株式会社ジェーシービー |
| 提携ブランド |
![]() |
ボーナスマイル
【ご入会・ご継続時】 それぞれ+1,000マイル
【ご搭乗ごと】 区間基本マイレージの10%
クレジットカード会社ポイント移行
VISA・MASTER
【ポイント移行換算率】
・10マイルコース: 1,000円につき1ポイント=10マイル
・ 5マイルコース: 1,000円につき1ポイント=5マイル
【移行手数料】
・10マイルコース: 6,300円(税込)/年度ごと
・5マイルコース: 無料
JCB
【ポイント移行換算率】
1,000円につき1ポイント=10マイル
【移行手数料】
2,100円(税込)/年度ごと